SiLeap

Alle Modelle vergleichen

Alle Baby-Nasensauger-Plattformen von SiLeap nebeneinander – nur verifizierte Spezifikationen. Wo ein Wert die Verifizierung nicht bestanden hat, steht „auf Anfrage verfügbar“ statt einer Schätzung.

Seitlich scrollen für alle Modelle

ModellDQ18DQ20DQ22NMPA Klasse IIDQ22PRODQ29DQ30NMPA Klasse IIDQ58NMPA Klasse IIDQ66DQ68DQ72DQ75
BauformElektrisch - Split-TypElektrisch - HandgerätElektrisch - HandgerätElektrisch - HandgerätElektrisch - HandgerätElektrisch - HandgerätElektrisch - HandgerätElektrisch - HandgerätElektrisch - HandgerätHandpumpeMundsaugung
NMPA Klasse IIRegistriertRegistriertRegistriert
Vakuumgrad55~75 kPa55~63 kPa55~63 kPa55~63 kPa55~66 kPa55~63 kPa55~63 kPa55~63 kPa
Durchflussrate3.0~6.0 L1.6~2.5 L1.6~2.5 L1.6~3.2 L1.6~2.3 L1.6~2.5 L3.5~4.0 L3.5~4.0 L
Akku2500 mAh900 mAh800 mAh600 mAh400 mAh400 mAh800 mAh1200 mAh1500 mAh
Ladezeit210 Min.120 Min.90 Min.60 Min.60 Min.60 Min.90 Min.120 Min.90 Min.
Laufzeit120 Min.90 Min.90 Min.50 Min.50 Min.50 Min.90 Min.50 Min.110 Min.
Auffangkammer15 ml + 18 ml5 ml5 ml4.5 ml9.5 ml9.5 ml9.5 ml10 ml
Nettogewicht350 g159 g145 g150 g150 g160 g193 g188 g190 g26.3 g27 g
Geräusch65 dB65 dB65 dB65 dB65 dB65 dB65 dB65 dB65 dB
Saugstufen995
FarbenWeißGrün, WeißPink, GrünPink, GrünPink, WeißPinkViolett, WeißGrün, Violett, KhakiViolettGelbTransparent